Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-2025) | 8.448 | 5.806 | |
| AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1880-2022) | 165 | 123 | |
| AIGUEBELLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 600 | 0 | |
| AIGUEBLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 493 | 0 | |
| AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1884-2025) | 266 | 172 | |
| AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1874-2025) | 315 | 246 | |
| AIME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 611 | 0 | |
| AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 28 | 18 | |
| AITON [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 229 | 0 | |
| AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1902-2025) | 19.407 | 386 | |
| ALBENS [SAVOIE] | ![]() | (1861-2025) | 1.661 | 1.264 | |
| ALBERTVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 14.477 | 0 | |
| ALBIEZ-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2024) | 19 | 0 | |
| ALBIEZ-MONTROND [SAVOIE] | ![]() | (1972-2024) | 97 | 0 | |
| ALBY-SUR-CHÉRAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-2025) | 431 | 285 | |
| ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2025) | 3.004 | 1.854 | |
| ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-2025) | 398 | 260 | |
| ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1620-2025) | 3.287 | 975 | |
| ALLONDAZ [SAVOIE] | ![]() | (1873-2024) | 92 | 71 | |
| ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1721-2025) | 660 | 161 | |
| AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2025) | 538 | 337 | |
| AMBILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1862-2025) | 14.603 | 825 | |
| ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2025) | 93 | 5 | |
| ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-2025) | 45.445 | 5.416 | |
| ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1600-2016) | 7.037 | 4.310 | |
| ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1685-2025) | 12.916 | 4.603 | |
| ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1698-2025) | 794 | 230 | |
| APREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1736-2025) | 3.469 | 2.846 | |
| ARÂCHES-LA-FRASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 283 | 0 | |
| ARBIN [SAVOIE] | ![]() | (1974-2025) | 75 | 0 | |
| ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1664-2025) | 1.251 | 831 | |
| ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1702-2025) | 2.571 | 1.858 | |
| ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1689-1780) | 150 | 58 | |
| ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-2025) | 3.371 | 1.934 | |
| ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1724-1860) | 1.280 | 871 | |
| ARGENTINE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 187 | 0 | |
| ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1649-2025) | 3.388 | 507 | |
| ARITH [SAVOIE] | ![]() | (1871-2022) | 355 | 277 | |
| ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2025) | 407 | 236 | |
| ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-2025) | 1.269 | 536 | |
| ARVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 157 | 0 | |
| ATTIGNAT-ONCIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 75 | 0 | |
| AUSSOIS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 99 | 0 | |
| AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2016) | 817 | 550 | |
| AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1713-1765) | 164 | 72 | |
| AVRESSIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 67 | 0 | |
| AVRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2023) | 42 | 0 | |
| AVUSY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 60 | 12 | |
| AYN [SAVOIE] | ![]() | (1973-2025) | 61 | 0 | |
| AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1845-2025) | 1.068 | 880 | |
| BAGNOLET [SEINE-SAINT-DENIS] | ![]() | (1925-1925) | 1 | 1 | |
| BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1790-2025) | 1.913 | 1.406 | |
| BALMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1982) | 4 | 0 | |
| BARBERAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 341 | 0 | |
| BARBY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 535 | 0 | |
| BASSENS [SAVOIE] | ![]() | (1880-2025) | 2.400 | 1.272 | |
| BASSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 69 | 0 | |
| BEAUFORT [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 695 | 0 | |
| BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1699-2025) | 2.562 | 1.857 | |
| BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1702-2025) | 2.829 | 1.501 | |
| BELLENTRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 87 | 0 | |
| BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1711-2025) | 2.604 | 1.282 | |
| BELMONT-TRAMONET [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 90 | 0 | |
| BERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 226 | 0 | |
| BERNEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 116 | 61 | |
| BESSANS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 73 | 0 | |
| BETTON-BETTONET [SAVOIE] | ![]() | (1657-2023) | 2.074 | 1.480 | |
| BILLIÈME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 45 | 0 | |
| BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-2024) | 806 | 615 | |
| BLUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-2024) | 83 | 25 | |
| BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1720-2025) | 3.068 | 1.854 | |
| BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-2025) | 549 | 226 | |
| BONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1765-2025) | 333 | 12 | |
| BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| BONNEVAL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 34 | 0 | |
| BONNEVAL-SUR-ARC [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 97 | 0 | |
| BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-2022) | 81 | 12 | |
| BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-2025) | 5.960 | 7 | |
| BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2025) | 2.950 | 2.091 | |
| BONVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 53 | 0 | |
| BONVILLARET [SAVOIE] | ![]() | (1973-2020) | 26 | 0 | |
| BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-2024) | 1.047 | 782 | |
| BOURDEAU [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 71 | 0 | |
| BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 3.795 | 0 | |
| BOURGET-EN-HUILE [SAVOIE] | ![]() | (1975-2024) | 23 | 0 | |
| BOURGNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1974-2025) | 64 | 0 | |
| BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2024) | 613 | 382 | |
| BOZEL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 468 | 0 | |
| BRAMANS [SAVOIE] | ![]() | (1970-2016) | 65 | 0 | |
| BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-1910) | 1.025 | 733 | |
| BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 115 | 0 | |
| BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 87 | 0 | |
| BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 486 | 0 | |
| BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2025) | 1.519 | 1.050 | |
| BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1688-2024) | 1.219 | 477 | |
| CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1780-1810) | 22 | 9 | |
| CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2023) | 566 | 248 | |
| CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2025) | 810 | 654 | |
| CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1711-2025) | 2.315 | 1.407 | |
| CÉSARCHES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2022) | 32 | 0 | |
| CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1742-2015) | 1.500 | 1.329 | |
| CEVINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 81 | 0 | |
| CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-2025) | 1.584 | 1.265 | |
| CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 2.932 | 0 | |
| CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1633-2024) | 1.848 | 1.344 | |
| CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1853-2025) | 73.056 | 10.723 | |
| CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1969-2025) | 4.484 | 0 | |
| CHAMOUSSET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 62 | 0 | |
| CHAMOUX-SUR-GELON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 107 | 0 | |
| CHAMP-LAURENT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2010) | 11 | 0 | |
| CHAMPAGNEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2024) | 102 | 0 | |
| CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 133 | 0 | |
| CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2025) | 1.302 | 1.099 | |
| CHANAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 87 | 0 | |
| CHANCY [SUISSE] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
| CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2025) | 441 | 201 | |
| CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-2025) | 501 | 324 | |
| CHÂTEAUNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1972-2023) | 92 | 0 | |
| CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2025) | 1.056 | 546 | |
| CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2023) | 123 | 0 | |
| CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1610-2025) | 1.835 | 1.595 | |
| CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2024) | 29 | 3 | |
| CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 679 | 0 | |
| CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 217 | 167 | |
| CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-2025) | 927 | 541 | |
| CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-2025) | 780 | 482 | |
| CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 141 | 0 | |
| CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (168-2025) | 205 | 49 | |
| CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2025) | 430 | 22 | |
| CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1638-2024) | 4.094 | 2.737 | |
| CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2021) | 759 | 690 | |
| CHIGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 110 | 0 | |
| CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2025) | 650 | 396 | |
| CHINDRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 289 | 0 | |
| CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2025) | 3.450 | 2.420 | |
| CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 45 | 27 | |
| CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2025) | 72 | 2 | |
| CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2024) | 726 | 520 | |
| CLÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2024) | 49 | 0 | |
| CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-2025) | 12.261 | 6.455 | |
| COGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 754 | 0 | |
| COHENNOZ [SAVOIE] | ![]() | (1973-2025) | 39 | 0 | |
| COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-2025) | 6.641 | 5.023 | |
| COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 57 | 48 | |
| COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2025) | 2.794 | 1.544 | |
| COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 311 | 0 | |
| COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1774-1821) | 385 | 214 | |
| CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 49 | 22 | |
| CONJUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 40 | 0 | |
| CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-2014) | 140 | 50 | |
| CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-2025) | 865 | 410 | |
| CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 8.366 | 0 | |
| COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2025) | 551 | 266 | |
| CORBEL [SAVOIE] | ![]() | (1973-2023) | 26 | 0 | |
| CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1748-2025) | 1.277 | 818 | |
| CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1697-2025) | 2.596 | 1.778 | |
| CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1734-2017) | 2.928 | 1.809 | |
| CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 371 | 0 | |
| CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2024) | 18 | 0 | |
| CREST-VOLAND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 88 | 0 | |
| CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 119 | 0 | |
| CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1698-2025) | 4.166 | 1.647 | |
| CURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2024) | 43 | 0 | |
| CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2025) | 2.668 | 2.018 | |
| CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-2025) | 550 | 306 | |
| DÉCÈS INSEE [FRANCE] | ![]() | (1928-2023) | 84.393 | 0 | |
| DÉCÈS INSEE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1983-2025) | 2.080 | 0 | |
| DÉCÈS INSEE [SAVOIE] | ![]() | (2016-2025) | 2.130 | 0 | |
| DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-2025) | 1.477 | 1.259 | |
| DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2025) | 159 | 11 | |
| DÉTRIER [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 49 | 0 | |
| DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2023) | 56 | 5 | |
| DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-2025) | 4.163 | 3.035 | |
| DOMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 158 | 0 | |
| DOMESSIN [SAVOIE] | ![]() | (1842-2025) | 2.381 | 2.170 | |
| DOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1972-1982) | 3 | 0 | |
| DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1803-2022) | 1.269 | 1.112 | |
| DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1736-2025) | 2.871 | 1.665 | |
| DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-2025) | 653 | 71 | |
| DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-2025) | 2.576 | 1.626 | |
| DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2025) | 553 | 250 | |
| DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 165 | 0 | |
| DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2025) | 648 | 437 | |
| DULLIN [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 29 | 0 | |
| ÉCOLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 87 | 0 | |
| ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-2025) | 819 | 580 | |
| ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1675-2018) | 3.031 | 2.168 | |
| ENTREMONT-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 111 | 0 | |
| ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1841-2025) | 255 | 219 | |
| ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-2025) | 4.482 | 440 | |
| EPAGNY METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2023) | 7.620 | 0 | |
| ÉPERSY [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 36 | 0 | |
| ÉPIERRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 110 | 0 | |
| ÉSERY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1984) | 313 | 166 | |
| ESSERT-ROMAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 73 | 0 | |
| ESSERTS-BLAY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 229 | 0 | |
| ESSERTS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1973-1977) | 2 | 0 | |
| ÉTABLE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2016) | 39 | 0 | |
| ETAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1818-2025) | 943 | 809 | |
| ÉTERCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 45 | 0 | |
| ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-2025) | 930 | 676 | |
| ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2025) | 17.336 | 7.681 | |
| ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2016) | 2.438 | 1.371 | |
| EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2025) | 558 | 372 | |
| FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1603-2025) | 584 | 276 | |
| FAVERGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 1.436 | 0 | |
| FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-2025) | 118 | 4 | |
| FEISSONS-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 73 | 0 | |
| FEISSONS-SUR-SALINS [SAVOIE] | ![]() | (1978-2023) | 14 | 0 | |
| FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1768-1982) | 87 | 34 | |
| FESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1627-2022) | 2.506 | 1.453 | |
| FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-2025) | 5.158 | 4.141 | |
| FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2025) | 5.774 | 3.945 | |
| FILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1812) | 80 | 64 | |
| FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1788) | 942 | 767 | |
| FLUMET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 695 | 0 | |
| FONTAINE-LE-PUITS [SAVOIE] | ![]() | (1976-2014) | 14 | 0 | |
| FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 101 | 0 | |
| FOURNEAUX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2024) | 116 | 0 | |
| FRANCIN [SAVOIE] | ![]() | (1970-2018) | 72 | 0 | |
| FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1642-2024) | 675 | 241 | |
| FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2025) | 2.556 | 1.652 | |
| FRENEY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 44 | 0 | |
| FRÉTERIVE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 75 | 0 | |
| FRONTENEX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 346 | 0 | |
| GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-2025) | 1.409 | 353 | |
| GENÈVE [SUISSE] | ![]() | (1801-1808) | 2 | 0 | |
| GERBAIX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 29 | 0 | |
| GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 60 | 0 | |
| GILLY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 217 | 0 | |
| GLIÈRES-VAL-DE-BORNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2023) | 177 | 0 | |
| GRANIER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2012) | 49 | 0 | |
| GRESIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 38 | 0 | |
| GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | ![]() | (1871-2025) | 989 | 747 | |
| GRÉSY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2024) | 113 | 0 | |
| GRIGNON [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 157 | 0 | |
| GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1687-2025) | 1.078 | 444 | |
| GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-2025) | 1.416 | 720 | |
| HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1785-2024) | 863 | 534 | |
| HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-2025) | 300 | 82 | |
| HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1784) | 295 | 165 | |
| HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1932-1971) | 2 | 1 | |
| HAUTECOUR [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 33 | 0 | |
| HAUTELUCE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 238 | 0 | |
| HAUTEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1667-2025) | 2.032 | 1.608 | |
| HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2025) | 534 | 352 | |
| HERMANCE [SUISSE] | ![]() | (1662-1815) | 1.468 | 643 | |
| HERMILLON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 170 | 0 | |
| HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 86 | 0 | |
| JACOB-BELLECOMBETTE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 926 | 0 | |
| JARRIER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 74 | 0 | |
| JARSY [SAVOIE] | ![]() | (1974-2025) | 77 | 0 | |
| JONGIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2022) | 37 | 0 | |
| JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1696-2024) | 1.343 | 708 | |
| JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2025) | 86 | 13 | |
| LA BALME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2023) | 45 | 0 | |
| LA BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1979-2025) | 59 | 0 | |
| LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1716-2024) | 865 | 537 | |
| LA BÂTHIE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 388 | 0 | |
| LA BAUCHE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 29 | 0 | |
| LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1854-2023) | 942 | 857 | |
| LA BIOLLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 184 | 0 | |
| LA BRIDOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2023) | 138 | 0 | |
| LA CHAMBRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 567 | 0 | |
| LA CHAPELLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2024) | 65 | 0 | |
| LA CHAPELLE-BLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 79 | 0 | |
| LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-2025) | 1.068 | 764 | |
| LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 15 | 0 | |
| LA CHAPELLE-RAMBAUD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 19 | 0 | |
| LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 14 | 0 | |
| LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 18 | 0 | |
| LA CHAVANNE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 43 | 0 | |
| LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2025) | 747 | 208 | |
| LA COMPÔTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 71 | 0 | |
| LA CÔTE-D'AIME [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 68 | 0 | |
| LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1722-2025) | 2.387 | 2.018 | |
| LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 29 | 0 | |
| LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1663-2024) | 1.282 | 983 | |
| LA GIETTAZ [SAVOIE] | ![]() | (1972-2025) | 117 | 0 | |
| LA LÉCHÈRE [SAVOIE] | ![]() | (2020-2025) | 33 | 0 | |
| LA MOTTE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2024) | 72 | 0 | |
| LA MOTTE-SERVOLEX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 1.573 | 0 | |
| LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-2025) | 1.098 | 1.000 | |
| LA PERRIÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 48 | 0 | |
| LA RAVOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2025) | 519 | 0 | |
| LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1770-2024) | 1.549 | 989 | |
| LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2025) | 4.458 | 1.526 | |
| LA ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2025) | 1.024 | 0 | |
