| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1697 | 1 |
| 1698 | 21 |
| 1699 | 34 |
| 1700 | 35 |
| 1701 | 33 |
| 1702 | 40 |
| 1703 | 33 |
| 1704 | 37 |
| 1705 | 35 |
| 1706 | 42 |
| 1707 | 27 |
| 1708 | 47 |
| 1709 | 29 |
| 1710 | 20 |
| 1711 | 29 |
| 1712 | 26 |
| 1713 | 23 |
| 1714 | 23 |
| 1715 | 30 |
| 1716 | 25 |
| 1717 | 26 |
| 1718 | 39 |
| 1719 | 26 |
| 1720 | 35 |
| 1721 | 31 |
| 1722 | 34 |
| 1723 | 43 |
| 1724 | 41 |
| 1725 | 40 |
| 1726 | 31 |
| 1727 | 33 |
| 1728 | 33 |
| 1729 | 36 |
| 1730 | 22 |
| 1731 | 30 |
| 1732 | 33 |
| 1733 | 19 |
| 1734 | 28 |
| 1735 | 40 |
| 1736 | 27 |
| 1737 | 27 |
| 1738 | 27 |
| 1739 | 27 |
| 1740 | 27 |
| 1741 | 29 |
| 1742 | 28 |
| 1743 | 35 |
| 1744 | 31 |
| 1745 | 38 |
| 1746 | 29 |
| 1747 | 29 |
| 1748 | 39 |
| 1749 | 32 |
| 1750 | 29 |
| 1751 | 31 |
| 1752 | 28 |
| 1753 | 34 |
| 1754 | 41 |
| 1755 | 40 |
| 1756 | 42 |
| 1757 | 37 |
| 1758 | 26 |
| 1759 | 35 |
| 1760 | 31 |
| 1761 | 28 |
| 1762 | 41 |
| 1763 | 37 |
| 1764 | 33 |
| 1765 | 22 |
| 1766 | 32 |
| 1767 | 35 |
| 1768 | 35 |
| 1769 | 38 |
| 1770 | 30 |
| 1771 | 40 |
| 1772 | 28 |
| 1773 | 37 |
| 1774 | 45 |
| 1775 | 26 |
| 1776 | 41 |
| 1777 | 45 |
| 1778 | 31 |
| 1779 | 32 |
| 1780 | 33 |
| 1781 | 26 |
| 1782 | 41 |
| 1783 | 34 |
| 1784 | 28 |
| 1785 | 39 |
| 1786 | 33 |
| 1787 | 35 |
| 1788 | 47 |
| 1789 | 33 |
| 1790 | 41 |
| 1791 | 41 |
| 1792 | 46 |
| 1793 | 39 |
| 1794 | 41 |
| 1795 | 30 |
| 1796 | 36 |
| 1797 | 27 |
| 1798 | 51 |
| 1799 | 51 |
| 1800 | 41 |
| 1801 | 41 |
| 1802 | 47 |
| 1803 | 38 |
| ... | |
| 20 années | |
| ... | |
| 1824 | 1 |
| ... | |
| 16 années | |
| ... | |
| 1841 | 1 |
| 1842 | 66 |
| 1843 | 67 |
| 1844 | 68 |
| 1845 | 62 |
| 1846 | 58 |
| 1847 | 48 |
| 1848 | 51 |
| 1849 | 58 |
| 1850 | 46 |
| 1851 | 51 |
| 1852 | 44 |
| 1853 | 42 |
| 1854 | 38 |
| 1855 | 42 |
| 1856 | 57 |
| 1857 | 43 |
| 1858 | 40 |
| 1859 | 44 |
| 1860 | 46 |