| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1701 | 9 |
| 1702 | 21 |
| 1703 | 11 |
| 1704 | 22 |
| 1705 | 14 |
| 1706 | 12 |
| 1707 | 22 |
| 1708 | 16 |
| 1709 | 14 |
| 1710 | 10 |
| 1711 | 14 |
| 1712 | 7 |
| 1713 | 5 |
| 1714 | 7 |
| 1715 | 18 |
| 1716 | 21 |
| 1717 | 19 |
| 1718 | 13 |
| 1719 | 18 |
| 1720 | 22 |
| 1721 | 19 |
| 1722 | 15 |
| 1723 | 25 |
| 1724 | 15 |
| 1725 | 26 |
| 1726 | 16 |
| 1727 | 20 |
| 1728 | 27 |
| 1729 | 15 |
| 1730 | 3 |
| ... | |
| 62 années | |
| ... | |
| 1793 | 10 |
| 1794 | 33 |
| 1795 | 32 |
| 1796 | 29 |
| 1797 | 28 |
| 1798 | 39 |
| 1799 | 51 |
| 1800 | 29 |
| 1801 | 36 |
| 1802 | 34 |
| 1803 | 34 |
| ... | |
| 4 années | |
| ... | |
| 1808 | 29 |
| 1809 | 46 |
| 1810 | 30 |
| 1811 | 23 |
| 1812 | 40 |
| 1813 | 36 |
| 1814 | 25 |
| 1815 | 22 |
| 1816 | 45 |
| 1817 | 23 |
| 1818 | 23 |
| 1819 | 39 |
| 1820 | 25 |
| 1821 | 27 |
| 1822 | 23 |
| 1823 | 35 |
| 1824 | 26 |
| 1825 | 34 |
| 1826 | 35 |
| 1827 | 39 |
| 1828 | 32 |
| 1829 | 29 |
| 1830 | 41 |
| 1831 | 27 |
| 1832 | 37 |
| 1833 | 35 |
| 1834 | 39 |
| 1835 | 50 |
| 1836 | 40 |
| 1837 | 48 |
| ... | |
| 4 années | |
| ... | |
| 1842 | 1 |
| 1843 | 43 |
| 1844 | 46 |
| 1845 | 52 |
| 1846 | 62 |
| 1847 | 43 |
| 1848 | 37 |
| 1849 | 51 |
| 1850 | 47 |
| ... | |
| 20 années | |
| ... | |
| 1871 | 50 |
| 1872 | 54 |
| 1873 | 53 |
| 1874 | 49 |
| 1875 | 57 |
| 1876 | 52 |
| 1877 | 56 |
| 1878 | 55 |
| 1879 | 45 |
| 1880 | 40 |
| 1881 | 50 |
| 1882 | 46 |
| 1883 | 38 |
| 1884 | 40 |
| 1885 | 42 |
| 1886 | 32 |
| 1887 | 45 |
| 1888 | 38 |
| 1889 | 30 |
| 1890 | 37 |
| 1891 | 32 |
| 1892 | 38 |
| 1893 | 47 |
| 1894 | 35 |
| 1895 | 48 |
| 1896 | 38 |
| 1897 | 31 |
| 1898 | 17 |
| 1899 | 38 |
| 1900 | 36 |
| 1901 | 33 |
| 1902 | 30 |
| 1903 | 37 |
| 1904 | 38 |
| 1905 | 32 |
| 1906 | 42 |
| 1907 | 39 |
| 1908 | 37 |
| 1909 | 29 |
| 1910 | 40 |
| 1911 | 56 |
| 1912 | 41 |
| 1913 | 39 |
| 1914 | 29 |
| 1915 | 23 |
| 1916 | 20 |
| 1917 | 19 |
| 1918 | 18 |
| 1919 | 23 |
| 1920 | 19 |