| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1731 | 18 |
| 1732 | 31 |
| 1733 | 27 |
| 1734 | 24 |
| 1735 | 36 |
| 1736 | 15 |
| 1737 | 7 |
| 1738 | 9 |
| 1739 | 19 |
| 1740 | 7 |
| 1741 | 17 |
| 1742 | 7 |
| 1743 | 25 |
| 1744 | 12 |
| 1745 | 8 |
| 1746 | 12 |
| 1747 | 40 |
| 1748 | 19 |
| 1749 | 21 |
| 1750 | 41 |
| 1751 | 23 |
| 1752 | 6 |
| 1753 | 16 |
| 1754 | 17 |
| 1755 | 5 |
| 1756 | 12 |
| 1757 | 10 |
| 1758 | 19 |
| 1759 | 24 |
| 1760 | 13 |
| 1761 | 16 |
| 1762 | 19 |
| 1763 | 11 |
| 1764 | 23 |
| 1765 | 23 |
| 1766 | 11 |
| 1767 | 11 |
| 1768 | 10 |
| 1769 | 4 |
| 1770 | 18 |
| 1771 | 16 |
| 1772 | 16 |
| 1773 | 17 |
| 1774 | 14 |
| 1775 | 25 |
| 1776 | 16 |
| 1777 | 12 |
| 1778 | 29 |
| 1779 | 11 |
| 1780 | 10 |
| 1781 | 11 |
| 1782 | 26 |
| 1783 | 63 |
| 1784 | 45 |
| 1785 | 28 |
| 1786 | 23 |
| 1787 | 24 |
| 1788 | 19 |
| 1789 | 17 |
| 1790 | 16 |
| 1791 | 15 |
| 1792 | 20 |
| 1793 | 20 |
| 1794 | 10 |
| ... | |
| 176 années | |
| ... | |
| 1971 | 7 |
| 1972 | 11 |
| 1973 | 9 |
| 1974 | 13 |
| 1975 | 7 |
| 1976 | 13 |
| 1977 | 10 |
| 1978 | 8 |
| 1979 | 8 |
| 1980 | 2 |
| 1981 | 7 |
| 1982 | 6 |
| 1983 | 11 |
| 1984 | 7 |
| 1985 | 6 |
| 1986 | 6 |
| 1987 | 12 |
| 1988 | 5 |
| 1989 | 7 |
| 1990 | 10 |
| 1991 | 10 |
| 1992 | 13 |
| 1993 | 11 |
| 1994 | 9 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 10 |
| 1997 | 8 |
| 1998 | 15 |
| 1999 | 8 |
| 2000 | 9 |
| 2001 | 9 |
| 2002 | 13 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 14 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 7 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 6 |
| 2010 | 11 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 17 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 11 |