| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1714 | 13 |
| 1715 | 19 |
| 1716 | 20 |
| 1717 | 23 |
| 1718 | 26 |
| 1719 | 16 |
| 1720 | 16 |
| 1721 | 20 |
| 1722 | 24 |
| 1723 | 25 |
| 1724 | 19 |
| 1725 | 21 |
| 1726 | 22 |
| 1727 | 28 |
| 1728 | 19 |
| 1729 | 9 |
| 1730 | 15 |
| 1731 | 24 |
| 1732 | 18 |
| 1733 | 17 |
| 1734 | 16 |
| 1735 | 20 |
| 1736 | 18 |
| 1737 | 22 |
| 1738 | 18 |
| 1739 | 20 |
| 1740 | 15 |
| 1741 | 16 |
| 1742 | 13 |
| 1743 | 19 |
| 1744 | 18 |
| 1745 | 15 |
| 1746 | 12 |
| 1747 | 20 |
| 1748 | 8 |
| 1749 | 14 |
| 1750 | 23 |
| 1751 | 17 |
| 1752 | 12 |
| 1753 | 24 |
| 1754 | 18 |
| 1755 | 23 |
| 1756 | 19 |
| 1757 | 20 |
| 1758 | 11 |
| 1759 | 15 |
| 1760 | 19 |
| 1761 | 23 |
| 1762 | 10 |
| 1763 | 24 |
| 1764 | 10 |
| 1765 | 18 |
| 1766 | 26 |
| 1767 | 20 |
| 1768 | 10 |
| 1769 | 23 |
| 1770 | 18 |
| 1771 | 9 |
| ... | |
| 21 années | |
| ... | |
| 1793 | 26 |
| 1794 | 47 |
| 1795 | 57 |
| 1796 | 18 |
| 1797 | 31 |
| 1798 | 23 |
| 1799 | 20 |
| 1800 | 29 |
| 1801 | 21 |
| 1802 | 18 |
| 1803 | 15 |
| 1804 | 26 |
| 1805 | 20 |
| 1806 | 19 |
| 1807 | 20 |
| 1808 | 24 |
| 1809 | 32 |
| 1810 | 36 |
| 1811 | 50 |
| 1812 | 52 |
| 1813 | 32 |
| 1814 | 23 |
| 1815 | 19 |
| 1816 | 18 |
| 1817 | 19 |
| 1818 | 9 |
| 1819 | 25 |
| 1820 | 22 |
| 1821 | 16 |
| 1822 | 18 |
| 1823 | 21 |
| 1824 | 16 |
| 1825 | 13 |
| 1826 | 16 |
| 1827 | 10 |
| 1828 | 15 |
| 1829 | 20 |
| 1830 | 18 |
| 1831 | 19 |
| 1832 | 12 |
| 1833 | 16 |
| 1834 | 8 |
| 1835 | 19 |
| 1836 | 10 |
| 1837 | 14 |
| 1838 | 19 |
| 1839 | 17 |
| 1840 | 22 |
| ... | |
| 29 années | |
| ... | |
| 1870 | 1 |
| ... | |
| 10 années | |
| ... | |
| 1881 | 24 |
| 1882 | 23 |
| 1883 | 25 |
| 1884 | 22 |
| 1885 | 22 |
| 1886 | 34 |
| 1887 | 30 |
| 1888 | 30 |
| 1889 | 18 |
| 1890 | 23 |
| ... | |
| 10 années | |
| ... | |
| 1901 | 21 |
| 1902 | 20 |
| 1903 | 21 |
| 1904 | 24 |
| 1905 | 19 |
| 1906 | 18 |
| 1907 | 15 |
| 1908 | 30 |
| 1909 | 17 |
| 1910 | 20 |