Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PERREARD 1780-1911 10
 2.  PETELAT 1794 1
 3.  PERROUD 1904-1911 4
 4.  PIGNARRE 1889-1918 6
 5.  PERROT 1904-1908 2
 6.  POMMIER 1867-1910 10
 7.  PELLARIN 1863-1920 16
 8.  POETE 1906 1
 9.  PIGNAL 1906 1
 10.  PECCOUD 1907 1
 11.  PUGET 1838-1841 3
 12.  PLATTIER 1839 1
 13.  PLASSON 1839-1892 4
 14.  PÉTETIN 1837-1858 9
 15.  PACORET 1844-1858 8
 16.  PHILIPPE 1771-1865 11
 17.  PROVENAT 1850 1
 18.  PEGUET 1823 1
 19.  PIANETI 1833 1
 20.  PAPILLION MACHOUD 1835 1
 21.  PLOTTIER 1835 1
 22.  PÉTELAZ 1836 1
 23.  PAGET 1853-1922 5
 24.  PACCORET 1854 1
 25.  PERRINO 1856-1858 2
 26.  PARIS 1857-1872 9
 27.  PRATTO 1858 1
 28.  PLACET 1860 1
 29.  PEGAT 1860 1
 30.  POTTIER 1862 1
 31.  PICQUOT 1864 1
 32.  PATOREL 1867 1
 33.  PATORET 1870-1880 5
 34.  PÉTEL 1872-1887 5
 35.  PERROUX 1872 1
 36.  PITOLLAZ 1875-1876 2
 37.  PLATET 1876 1
 38.  PALADIN 1858-1890 4
 39.  PATTORET 1881-1883 2
 40.  PASSERAT 1863 1
 41.  PERAZZI 1884-1888 3
 42.  PERRON 1887 1
 43.  PÉRON 1891 1
 44.  PRUNIER 1738-1740 2
 45.  PINGON 1739-1742 2
 46.  PINGET 1762 1
 47.  PELLATIER 1776-1786 6
 48.  PACLET 1787-1919 4
 49.  PUTHOD 1763-1768 5
 50.  PERRAVAIS 1764 1
 51.  PETRIER 1913 1
 52.  PIANFETTI 1915-1921 3
 53.  PAYOT 1911 1
 54.  PALATIER 1912 1
 55.  PAUME 1764 1
 56.  PERREAT 1785 1
 57.  POUGET 1920-1922 2
 58.  POLLIER 1921 1
 59.  PERRAVEX 1921 1
 60.  PARENT 1922 1

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)