Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Mariages

Commune/Paroisse : SAINT-JEAN-DE-SIXT [HAUTE-SAVOIE]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGNELLET 1853-1870 - 2
2.  ALVIN BESSON 1889 1 -
3.  ANCENAY 1919 1 -
4.  ANTHOINE 1858-1903 3 2
5.  ANTHOINE-MILHOMME 1876 1 -
6.  ARLOT 1881 1 -
7.  ARMAND 1898 1 -
8.  ATRUZ 1861-1913 1 4
9.  ATTRUX 1919 - 1
10.  ATTRUZ 1884 1 -
11.  AVET-BESSON 1905 - 1
12.  BARUT 1898 - 1
13.  BEAUQUIS 1906 1 -
14.  BESSON 1891 1 -
15.  BIBOLET 1901 - 1
16.  BIBOLET-RUCHE 1884 - 1
17.  BLANC 1861-1864 - 2
18.  BOCHET-CADET 1884-1919 2 -
19.  BORNARD 1861 1 -
20.  BOZON-LIAUDET 1861 1 -
21.  CARILLAT 1869 1 -
22.  CARQUILLAT 1861-1907 1 3
23.  CHAPPAZ 1869 - 1
24.  CHARVAT 1882-1919 3 4
25.  CHAVAZ 1853 1 -
26.  CHEVRIER 1863 - 1
27.  CIZAIRE 1894 1 -
28.  COLLOMBY 1863-1907 2 2
29.  COTTERLAZ DIT CARRAZ 1853 1 -
30.  DELOCHE 1856 - 1
31.  DÉPOISIER 1864-1902 1 1
32.  DÉPOMMIER 1885 - 1
33.  DOCHE 1854 1 -
34.  DOMENGE 1893 1 -
35.  DRONCHAT 1871 1 -
36.  DUBORJAL-CLERC 1889 1 -
37.  DUBOURJAL 1859 1 -
38.  DUBOURJAL CLERC 1853 1 -
39.  DUCHÊNE 1852-1893 2 3
40.  DUPARC 1870 1 -
41.  DUPONT 1777-1909 7 8
42.  ENTREMONT 1869-1871 - 2
43.  ENTREMONT LAFORGE 1853-1889 2 1
44.  ENTREMONT PINGUET 1864-1887 1 2
45.  ENTREMONT TAILLEUR 1854-1873 1 1
46.  ENTREMONT-LAFORGE 1871-1903 2 4
47.  ENTREMONT-PINGUET 1866-1919 1 1
48.  ENTREMONT-TAILLEUR 1870-1890 2 1
49.  FAVRE 1856-1911 8 9
50.  FAVRE ALBERT 1863 - 1
51.  FAVRE BERTIN 1863 1 -
52.  FAVRE LORRAINE 1853-1887 7 6
53.  FAVRE MARINET 1872 - 1
54.  FAVRE PETIT MERMET 1853-1861 - 2
55.  FAVRE PETIT-MERMET 1863-1881 1 4
56.  FAVRE-ALBERT 1870-1872 1 1
57.  FAVRE-BERTIN 1904 1 -
58.  FAVRE-FÉLIX 1889-1914 1 3
59.  FAVRE-LORRAINE 1893-1919 6 2
60.  FAVRE-MARINET 1873-1904 3 1
61.  FAVRE-PETIT-MERMET 1861-1907 - 4
62.  FERRERO 1894 1 -
63.  FILLION 1882-1912 2 2
64.  FILLION MAILLET 1866 - 1
65.  FILLON 1853 1 -
66.  FORESTIER 1903 1 -
67.  FOURNIER-BIDOZ 1887 - 1
68.  GAILLARD 1887-1892 2 -
69.  GIGUET 1897-1907 3 -
70.  GRIMALDI 1909 1 -
71.  GURNEL 1861 1 -
72.  HUDRY 1885-1905 - 5
73.  JANIN-COLLET 1919 - 1
74.  LAMBELIN 1863 1 -
75.  LARUAZ 1851-1919 13 19
76.  LATHUILLE 1865-1919 6 6
77.  LATHUYLLE 1859 1 -
78.  LAUBESPINE 1910 1 -
79.  LEGON 1905 1 -
80.  LEGRAND 1892 1 -
81.  LEVET 1907-1911 1 1
82.  LIARD 1896 - 1
83.  MAISON 1905 1 -
84.  MAISTRE 1891 1 -
85.  MERMILLOD 1873 1 -
86.  MERMILLOD BONTEMPS 1858 1 -
87.  MERMILLOD POÊNSI 1872 1 -
88.  MERMILLOD POËNSSY 1873 - 1
89.  MERMILLOD-BARON 1889 1 -
90.  MERMILLOD-BONTEMPS 1903 - 1
91.  MILHOMME 1908 1 -
92.  MISSILLIER 1853-1912 5 5
93.  NARABUTIN 1913 1 -
94.  NÉPLOZ 1859-1868 - 2
95.  PAUTHEX 1910 - 1
96.  PÉCHOUX 1860 - 1
97.  PERGOD 1857-1919 8 3
98.  PERILLAT SICILIEN 1852 - 1
99.  PÉRISSIN 1907 - 1
100.  PERNET 1919 - 1
101.  PERNET-SOLLIET 1869-1903 3 -
102.  PERRILLAT 1861-1911 2 1
103.  PERRILLAT MANDRY 1863 - 1
104.  PERRILLAT MONET 1872-1919 2 1
105.  PERRILLAT-AMÉDÉ 1865 - 1
106.  PERRILLAT-BOITEUX 1891 - 1
107.  PERRILLAT-CHARLAZ 1861 - 1
108.  PERRILLAT-MONET 1870-1903 - 4
109.  PERRILLAT-SICILIEN 1878 1 -
110.  PERRILLIAT 1869 - 2
111.  PERRILLIAT MONET 1864-1868 2 -
112.  PERRILLIAT SICILIEN 1869-1873 2 -
113.  PERRILLIAT-BOITEUX 1908 1 -
114.  PERRILLIAT-CHARLAZ 1869 - 1
115.  PERRILLIAT-MANDRY 1869 - 1
116.  PERRISSIN 1851-1858 - 3
117.  PERROTIN 1888 1 -
118.  PESSEY 1861-1869 2 -
119.  PIN 1863-1890 1 2
120.  POCHAT BARON 1853-1889 1 1
121.  POCHAT-BARON 1881-1919 9 3
122.  POCHAT-COTTILLOUX 1875 - 1
123.  POLLIER 1891 1 -
124.  PUGEIN 1873-1909 1 2
125.  QUAY 1899 1 -
126.  REY 1853-1919 3 7
127.  RICHEROT 1891 - 1
128.  ROCHET 1911 1 -
129.  ROUGE-PULLON 1904 - 1
130.  RUFFON 1890-1891 2 -
131.  SAUNIER 1777 - 1
132.  SIMOND 1893 1 -
133.  SUIZE 1903 - 1
134.  SYLVESTRE 1885 1 -
135.  SYLVESTRE-BARON 1882 1 -
136.  SYLVESTRE-PANTHET 1877-1882 2 -
137.  THOVEX 1851-1867 - 2
138.  TOCHON FERDOLLET 1872 1 -
139.  TOCHON-FERDOLLET 1908 - 1
140.  VIBOUD 1881 - 1
141.  VITTOZ 1887-1894 2 -
142.  VULLIET 1853-1905 4 6

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)